![]() |
La nueva Chevy de Canapino funcionó a la perfección Fuente: ACTC |
Luego de casi dos meses de parate, el Turismo Carretera emprendió el camino hacía una nueva temporada, la número 70, con el inicio en el día de hoy de las tandas de entrenamientos y la posterior clasificación en el autódromo Rubén Luis di Palma de Mar de Ajó.
El Chevrolet de Agustín Canapino a pesar del descanso veraniego sigue siendo de los mejores de la categoría, ya que en la primera clasificación del año realizó el mejor tiempo. El piloto de Arrecifes tardó en recorrer los más de 4695 metros del circuito 1:38:431, aventajando por cuatro décimas al Ford de Juan Manuel Silva. Tras el chaqueño se ubicó el otro auto del JL Kun 16, el chevrolet de Cristian Ledesma, ya a medio segundo. Entre los diez primeros hay cuatro Ford, misma cantidad para Chevrolet y dos Dodge.
El mejor de la marca de las siete puntas fue un debutante en ella: Jose María "Pechito" Lopez, que terminó 4º, a seis decimas de Canapino. No fue el único de la marca entre los 10 primeros, ya que Leonel Pernía marcó el 7º mejor tiempo, ocho decimas detrás del líder.
De los Torino, fue Josito Di Palma el mejor: en su primer fecha con el equipo Maquin Parts logró meterse entre los 15, terminando 13º. Más atrás (en el puesto 19), quedó el último gran exponente de la marca, Norberto Fontana, justo delante de otro Torino, el de Tomás Urretavizcaya.
El flamante campeón Mauro Giallombardo no estrenó el "1" de la mejor manera, ya que quedó en el 16º lugar, a más de un segundo de la punta. La decisión del equipo de Hugo Cuervo de no probar antes de esta fecha también fue perjudicial al resto de sus pilotos, ya que Mariano Werner acabó dos puestos detrás de "la rana", y Juan Bautista de Benedictis culminó 22º.
Buen trabajo fue el realizado por Juan Manuel Silva, que busca volver a los puestos de adelante, algo que hace un par de años no lo consigue. Con el equipo nuevo de Catalan Magni, las cosas parecen salirle bien, y lo que había demostrado en las pruebas lo confirmó en la tarde de hoy.
De los Torino, fue Josito Di Palma el mejor, que en su primer fecha con el equipo Maquin Parts logró meterse entre los 15, terminando 13º. Más atrás (en el puesto 19), quedó el último gran exponente de la marca, Norberto Fontana, justo delante de otro Torino, el de Tomás Urretavizcaya.
Por último, el trabajo de Esteban Guerrier (quién volvió a correr en Argentina luego de 13 años) no fue el mejor, ya que quedó 39º, en su primera incursión en la categoría más popular del país. Será cuestión de tiempo poder verlo en la punta, si obviamente logra adaptarse a los autos con techo, estos bólidos con los que poco y nada se relacionó durante toda su trayectoria.
Aquí, la clasificación completa:
1° | 8 | Agustín Canapino | 01:38.431 | |||
2° | 111 | Juan Manuel Silva | 01:38.833 | 0.402 | ||
3° | 4 | Christian Ledesma | 01:38.976 | 0.545 | ||
4° | 23 | José María López | 01:39.127 | 0.696 | ||
5° | 2 | Matías Rossi | 01:39.145 | 0.714 | ||
6° | 14 | Diego Aventin | 01:39.169 | 0.738 | ||
7° | 24 | Leonel Pernía | 01:39.247 | 0.816 | ||
8° | 5 | Gabriel Ponce de León | 01:39.288 | 0.857 | ||
9° | 22 | Omar Martínez | 01:39.344 | 0.913 | ||
10° | 20 | Mariano Altuna | 01:39.356 | 0.925 | ||
11° | 28 | Lionel Ugalde | 01:39.364 | 0.933 | ||
12° | 35 | Leonel Sotro | 01:39.405 | 0.974 | ||
13° | 3 | Guillermo Ortelli | 01:39.578 | 1.147 | ||
14° | 85 | Ricardo Risatti | 01:39.585 | 1.154 | ||
15° | 37 | Josito Di Palma | 01:39.698 | 1.267 | ||
16° | 1 | Mauro Giallombardo | 01:39.703 | 1.272 | ||
17° | 15 | Mariano Werner | 01:39.729 | 1.298 | ||
18° | 27 | Matías Jalaf | 01:39.800 | 1.369 | ||
19° | 9 | Norberto Fontana | 01:39.834 | 1.403 | ||
20° | 38 | Tomás Urretavizcaya | 01:39.839 | 1.408 | ||
21° | 26 | Juan Martín Trucco | 01:39.970 | 1.539 | ||
22° | 6 | Juan Bautista De Benedictis | 01:40.010 | 1.579 | ||
23° | 21 | Juan Pablo Gianini | 01:40.019 | 1.588 | ||
24° | 11 | Martín Ponte | 01:40.021 | 1.590 | ||
25° | 13 | Sergio Alaux | 01:40.032 | 1.601 | ||
26° | 83 | Facundo Ardusso | 01:40.040 | 1.609 | ||
27° | 33 | Adrián Oubiña | 01:40.110 | 1.679 | ||
28° | 98 | Nicolás Bonelli | 01:40.122 | 1.691 | ||
29° | 29 | Martín Basso | 01:40.214 | 1.783 | ||
30° | 31 | Carlos Okulovich | 01:40.245 | 1.814 | ||
31° | 19 | Próspero Bonelli | 01:40.377 | 1.946 | ||
32° | 36 | Mathias Nolesi | 01:40.384 | 1.953 | ||
33° | 61 | Luciano Ventricelli | 01:40.499 | 2.068 | ||
34° | 41 | Gastón Mazzacane | 01:40.503 | 2.072 | ||
35° | 45 | Diego De Carlo | 01:40.522 | 2.091 | ||
36° | 25 | José Savino | 01:40.594 | 2.163 | ||
37° | 10 | Jonatan Castellano | 01:40.682 | 2.251 | ||
38° | 39 | Rafael Verna | 01:40.823 | 2.392 | ||
39° | 101 | Esteban Guerrieri | 01:40.913 | 2.482 | ||
40° | 17 | Juan Marcos Angelini | 01:41.096 | 2.665 | ||
41° | 30 | Maximiliano Juan | 01:41.443 | 3.012 | ||
42° | 50 | Enrique Candela | 01:42.963 | 4.532 | ||
43° | 75 | Ariel Pacho | 01:43.968 | 5.537 | ||
44° | 12 | Emiliano Spataro | 02:39.914 | 1:01.483 |
Fuente: ACTC
Mañana será tiempo de la segunda y definitiva clasificación. Seguramente, con el mayor engomado de la pista, y si el clima ayuda, los tiempos se bajarán.
hola amigo, mil gracias por haberme votado, muy buen material el que tienes en este blog,,por lo que veo no tienes mucho tiempo con el...sigue asi que las visitas lloveran pronto, saludos
ResponderEliminar